
편의점 · (주)비지에프리테일
- 점포당 연 매출
- 63,384만원
- 신규 창업비용
- 7,423만원
- 매장 수
- 18,255개
- 종합점수 · 안정성
- 70.4 · S
매장 수부터 평균 매출까지, 관심 있는 기준으로 브랜드를 살펴보세요.
수익·안정·성장 종합 점수 TOP 100 · 공정거래위원회 정보공개서(2023) 기반
97개 브랜드

편의점 · (주)비지에프리테일

편의점 · (주)지에스리테일

편의점 · (주)코리아세븐

편의점 · (주)이마트24

제과·베이커리 · (주)파리크라상

커피 · (주)앤하우스

생활서비스 · (주)크린토피아

스포츠 관련 · (주)골프존

커피 · (주)컴포즈커피

커피 · (주)이디야
치킨 · (주)제너시스비비큐

치킨 · 다이닝브랜즈그룹(주)

교육 (교과) · (주)천재교과서

교육 (외국어) · (주)뮤엠교육

기타 교육 · (주)아소비교육

커피 · (주)더본코리아

아이스크림/빙수 · 비알코리아(주)

교육 (외국어) · (주)삼성출판사

커피 · 투썸플레이스(주)

교육 (교과) · (주)미래엔에듀플러스

교육 (외국어) · (주)천재교과서

패스트푸드 · (주)맘스터치앤컴퍼니

치킨 · 교촌에프앤비(주)
교육 (외국어) · (주)미래엔에듀플러스

제과·베이커리 · 씨제이푸드빌(주)

주점 · (주)이원

치킨 · (주)한국일오삼

커피 · (주)에스앤씨세인

교육 (외국어) · (주)비상교육

자동차 관련 · 현대자동차(주)

패스트푸드 · 롯데지알에스(주)
치킨 · (주)지앤푸드

한식 · 본아이에프(주)

약국 · 메디팜(주)

교육 (교과) · (주)기탄러닝

치킨 · (주)페리카나

주점 · (주)역전에프앤씨

분식 · (주)이삭

(건강)식품 · (주)라이프스타일프로젝트
치킨 · (주)혜인식품

교육 (외국어) · (주)리마커블교육

음료 (커피 외) · (주)공차코리아

커피 · (주)텐퍼센트커피

한식 · (주)한솥

치킨 · (주)티지와이

교육 (외국어) · (주)3030영어

교육 (교과) · (주)교원

치킨 · (주)노랑푸드

(건강)식품 · (주)한국인삼공사

자동차 관련 · 기아(주)

치킨 · (주)지코바

커피 · (주)매머드커피랩

치킨 · (주)멕시카나

교육 (교과) · (주)천재교과서

치킨 · 호식이두마리치킨

치킨 · (주)아이더스에프앤비

치킨 · (주)웰빙푸드

약국 · (주)휴베이스

기타 서비스 · ㈜디지티모빌리티

패스트푸드 · (주)얼라이브러쉬

분식 · 신전푸드시스

치킨 · (주)장스푸드

기타 외식 · (주)핫시즈너

커피 · (주)하삼동
교육 (외국어) · (주)윤선생엘리트
기타 교육 · (주)디지털대성

기타도소매 · (주)세민

피자 · (주)피자스쿨

패스트푸드 · (주)프랭크에프앤비

기타도소매 · 알파(주)
제과·베이커리 · 비알코리아(주)

한식 · (주)명륜당

한식 · (주)기영에프앤비

한식 · (주)티에스푸드

자동차 관련 · 마스타자동차관리(주)

기타 서비스 · 에스케이스피드메이트(주)

아이스크림/빙수 · (주)설빙

한식 · 본아이에프(주)

피자 · (주)리치빔

기타 외식 · (주)바스토테크놀로지스

치킨 · (주)농협목우촌

자동차 관련 · 한국타이어앤테크놀로지(주)

커피 · (주)에스엠씨인터내셔널

피자 · (주)푸드죤

중식 · 한국탕화쿵푸(주)

기타도소매 · (주)아성다이소

제과·베이커리 · 명랑시대외식청년창업협동조합

생활서비스 · (주)월드크리닝

기타 외식 · (주)부자이웃

자동차 관련 · (주)지알테크

치킨 · 또봉이에프앤에스(주)

커피 · (주)파리크라상

주점 · 피에스피에프앤디(주)

이미용 · 미창조(주)
한식 · 케이비엠(KBM)

기타 교육 · (주)아트앤하트글로벌

약국 · (주)참약사
| 순위 | 브랜드 | 업종 | 종합점수 | 안정성 | 점포당 연 매출 | 신규 창업비용 | 매장 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨유(CU)(주)비지에프리테일 | 편의점 | 70.4 | S | 63,384만원 | 7,423만원 | 18,255 |
| 2 | GS25(주)지에스리테일 | 편의점 | 70.7 | S | 64,372만원 | 7,270만원 | 17,989 |
| 3 | 세븐일레븐(주)코리아세븐 | 편의점 | 67.9 | A+ | 51,121만원 | 7,402만원 | 12,081 |
| 4 | 이마트24(emart24)(주)이마트24 | 편의점 | 63.9 | A | 45,150만원 | 7,420만원 | 5,895 |
| 5 | 파리바게뜨(주)파리크라상 | 제과·베이커리 | 68.7 | S | 70,557만원 | 28,060만원 | 3,327 |
| 6 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(주)앤하우스 | 커피 | 69.1 | S | 38,844만원 | 7,847만원 | 3,325 |
| 7 | 크린토피아(주)크린토피아 | 생활서비스 | 50.7 | A+ | 11,582만원 | 10,234만원 | 3,052 |
| 8 | 골프존파크(GOLFZON PARK)(주)골프존 | 스포츠 관련 | 67.6 | S | 43,943만원 | 53,857만원 | 2,727 |
| 9 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | 커피 | 60.0 | S | 27,188만원 | 8,348만원 | 2,649 |
| 10 | 이디야커피(주)이디야 | 커피 | 46.3 | B | 19,482만원 | 13,232만원 | 2,562 |
| 11 | (주)제너시스비비큐 | 치킨 | 70.9 | S | 50,879만원 | 9,079만원 | 2,316 |
| 12 | 비에이치씨(BHC)다이닝브랜즈그룹(주) | 치킨 | 69.4 | S | 52,972만원 | 9,003만원 | 2,228 |
| 13 | 스마트해법수학(주)천재교과서 | 교육 (교과) | 38.6 | C | 6,060만원 | 3,627만원 | 1,900 |
| 14 | 뮤엠영어(주)뮤엠교육 | 교육 (외국어) | 41.4 | A | 5,711만원 | 550만원 | 1,849 |
| 15 | 아소비(주)아소비교육 | 기타 교육 | 40.4 | B | 4,469만원 | 483만원 | 1,761 |
| 16 | 빽다방(주)더본코리아 | 커피 | 62.1 | S | 32,449만원 | 7,687만원 | 1,712 |
| 17 | 배스킨라빈스비알코리아(주) | 아이스크림/빙수 | 67.3 | S | 52,602만원 | 27,895만원 | 1,706 |
| 18 | 삼성영어셀레나(주)삼성출판사 | 교육 (외국어) | 41.9 | B+ | 6,380만원 | 3,250만원 | 1,625 |
| 19 | 투썸플레이스투썸플레이스(주) | 커피 | 66.2 | A+ | 57,173만원 | 30,980만원 | 1,510 |
| 20 | 미래엔수학(주)미래엔에듀플러스 | 교육 (교과) | 41.8 | C | 9,846만원 | 250만원 | 1,491 |
| 21 | 스마트해법영어(주)천재교과서 | 교육 (외국어) | 36.2 | C | 4,436만원 | 1,176만원 | 1,457 |
| 22 | 맘스터치(주)맘스터치앤컴퍼니 | 패스트푸드 | 66.7 | S | 54,500만원 | 10,896만원 | 1,444 |
| 23 | 교촌치킨교촌에프앤비(주) | 치킨 | 65.6 | S | 72,726만원 | 13,049만원 | 1,361 |
| 24 | (주)미래엔에듀플러스 | 교육 (외국어) | 45.4 | A+ | 4,344만원 | 1,076만원 | 1,355 |
| 25 | 뚜레쥬르씨제이푸드빌(주) | 제과·베이커리 | 67.3 | S | 57,959만원 | 35,375만원 | 1,307 |
| 26 | 투다리(주)이원 | 주점 | 46.6 | A+ | 17,176만원 | 7,775만원 | 1,292 |
| 27 | 처갓집양념치킨(주)한국일오삼 | 치킨 | 56.2 | A+ | 31,870만원 | 2,905만원 | 1,254 |
| 28 | 더벤티(주)에스앤씨세인 | 커피 | 54.9 | S | 22,145만원 | 8,083만원 | 1,230 |
| 29 | 잉글리시아이(englisheye)(주)비상교육 | 교육 (외국어) | 41.3 | A+ | 3,286만원 | 4,280만원 | 1,227 |
| 30 | 블루핸즈(bluehands)현대자동차(주) | 자동차 관련 | 40.8 | S | 미공개 | 303,000만원 | 1,224 |
| 31 | 롯데리아롯데지알에스(주) | 패스트푸드 | 66.8 | S | 93,598만원 | 41,898만원 | 1,209 |
| 32 | (주)지앤푸드 | 치킨 | 67.3 | S | 49,868만원 | 8,327만원 | 1,154 |
| 33 | 본죽&비빔밥본아이에프(주) | 한식 | 60.4 | S | 32,781만원 | 10,215만원 | 1,150 |
| 34 | 메디팜메디팜(주) | 약국 | 40.9 | S | 미공개 | 14,230만원 | 1,133 |
| 35 | 기탄사고력교실(주)기탄러닝 | 교육 (교과) | 41.0 | A | 2,329만원 | 349만원 | 1,083 |
| 36 | 페리카나(주)페리카나 | 치킨 | 44.6 | A+ | 13,700만원 | 3,595만원 | 995 |
| 37 | 역전할머니맥주1982(주)역전에프앤씨 | 주점 | 62.3 | S | 43,023만원 | 8,967만원 | 963 |
| 38 | 이삭토스트(주)이삭 | 분식 | 48.9 | A+ | 22,190만원 | 7,959만원 | 894 |
| 39 | 옵티마(주)라이프스타일프로젝트 | (건강)식품 | 40.8 | S | 미공개 | 1,707만원 | 879 |
| 40 | (주)혜인식품 | 치킨 | 42.4 | B+ | 17,218만원 | 6,111만원 | 869 |
| 41 | 링키영어(주)리마커블교육 | 교육 (외국어) | 43.4 | A+ | 4,209만원 | 700만원 | 851 |
| 42 | 공차(주)공차코리아 | 음료 (커피 외) | 51.0 | A | 27,173만원 | 15,080만원 | 836 |
| 43 | 텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 | 커피 | 57.3 | S | 22,523만원 | 8,010만원 | 814 |
| 44 | 한솥(주)한솥 | 한식 | 59.3 | A+ | 40,840만원 | 10,026만원 | 811 |
| 45 | 가마치통닭(주)티지와이 | 치킨 | 40.5 | A+ | 미공개 | 6,170만원 | 788 |
| 46 | 3030영어(주)3030영어 | 교육 (외국어) | 42.0 | S | 미공개 | 2,400만원 | 788 |
| 47 | 빨간펜 수학의 달인(주)교원 | 교육 (교과) | 37.2 | A | 2,902만원 | 2,130만원 | 786 |
| 48 | 노랑통닭(주)노랑푸드 | 치킨 | 58.7 | A | 38,300만원 | 6,010만원 | 751 |
| 49 | 정관장(주)한국인삼공사 | (건강)식품 | 64.2 | S | 56,748만원 | 19,047만원 | 751 |
| 50 | 오토큐(Auto Q)기아(주) | 자동차 관련 | 63.4 | S | 115,125만원 | 117,766만원 | 750 |
| 51 | 지코바양념치킨(주)지코바 | 치킨 | 52.8 | S | 25,846만원 | 5,700만원 | 743 |
| 52 | 매머드익스프레스(Mammoth Express)(주)매머드커피랩 | 커피 | 53.1 | A+ | 23,074만원 | 9,640만원 | 742 |
| 53 | 멕시카나(주)멕시카나 | 치킨 | 47.3 | A | 22,741만원 | 3,185만원 | 738 |
| 54 | 셀파우등생교실(주)천재교과서 | 교육 (교과) | 26.1 | C | 2,253만원 | 387만원 | 723 |
| 55 | 호식이두마리치킨호식이두마리치킨 | 치킨 | 49.5 | A+ | 23,577만원 | 2,270만원 | 722 |
| 56 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 치킨 | 61.4 | S | 45,086만원 | 770만원 | 715 |
| 57 | 자담치킨(주)웰빙푸드 | 치킨 | 60.2 | S | 36,329만원 | 7,150만원 | 708 |
| 58 | 휴베이스약국(주)휴베이스 | 약국 | 39.9 | A+ | 미공개 | 9,910만원 | 690 |
| 59 | 세큐T (SECUT)㈜디지티모빌리티 | 기타 서비스 | 54.1 | S | 미공개 | 90만원 | 679 |
| 60 | PC토랑(주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | 34.6 | B+ | 미공개 | 22만원 | 676 |
| 61 | 신전떡볶이신전푸드시스 | 분식 | 51.9 | S | 25,011만원 | 9,224만원 | 671 |
| 62 | 60계(주)장스푸드 | 치킨 | 61.3 | S | 45,382만원 | 7,390만원 | 665 |
| 63 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 | 기타 외식 | 66.1 | S | 87,967만원 | 12,255만원 | 650 |
| 64 | 하삼동커피(주)하삼동 | 커피 | 50.7 | S | 20,649만원 | 8,220만원 | 644 |
| 65 | (주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 36.8 | B+ | 3,787만원 | 1,679만원 | 641 |
| 66 | (주)디지털대성 | 기타 교육 | 45.0 | A+ | 11,361만원 | 5,000만원 | 639 |
| 67 | 픽미픽미아이스크림할인점(주)세민 | 기타도소매 | 47.7 | S | 8,703만원 | 2,330만원 | 630 |
| 68 | 피자스쿨(주)피자스쿨 | 피자 | 47.4 | S | 17,061만원 | 6,924만원 | 628 |
| 69 | 프랭크버거(주)프랭크에프앤비 | 패스트푸드 | 55.0 | A | 36,907만원 | 9,136만원 | 622 |
| 70 | 알파알파(주) | 기타도소매 | 59.8 | S | 41,138만원 | 19,500만원 | 618 |
| 71 | 비알코리아(주) | 제과·베이커리 | 54.8 | A+ | 34,075만원 | 24,795만원 | 616 |
| 72 | 명륜진사갈비(주)명륜당 | 한식 | 64.1 | A+ | 90,451만원 | 18,854만원 | 606 |
| 73 | 두찜(주)기영에프앤비 | 한식 | 58.3 | A+ | 41,898만원 | 3,541만원 | 603 |
| 74 | 땅스부대찌개(주)티에스푸드 | 한식 | 46.1 | S | 17,245만원 | 4,150만원 | 593 |
| 75 | 마스타마스타자동차관리(주) | 자동차 관련 | 38.8 | S | 1,490만원 | 7,670만원 | 577 |
| 76 | Speedmate에스케이스피드메이트(주) | 기타 서비스 | 51.6 | A+ | 29,728만원 | 19,500만원 | 577 |
| 77 | 설빙(주)설빙 | 아이스크림/빙수 | 59.5 | S | 42,098만원 | 21,613만원 | 576 |
| 78 | 본죽본아이에프(주) | 한식 | 42.3 | B+ | 22,779만원 | 9,718만원 | 575 |
| 79 | 피나치공(주)리치빔 | 피자 | 56.9 | A | 37,427만원 | 5,965만원 | 562 |
| 80 | 밥스토랑(주)바스토테크놀로지스 | 기타 외식 | 41.4 | A | 1,700만원 | 592만원 | 534 |
| 81 | 또래오래(주)농협목우촌 | 치킨 | 39.0 | B+ | 13,000만원 | 3,268만원 | 527 |
| 82 | 티스테이션(T'station)한국타이어앤테크놀로지(주) | 자동차 관련 | 63.8 | S | 63,507만원 | 20,770만원 | 508 |
| 83 | 디저트39(주)에스엠씨인터내셔널 | 커피 | 45.2 | B+ | 24,630만원 | 15,180만원 | 504 |
| 84 | 피자마루(주)푸드죤 | 피자 | 43.4 | A | 18,555만원 | 6,268만원 | 498 |
| 85 | 탕화쿵푸마라탕한국탕화쿵푸(주) | 중식 | 66.1 | S | 61,654만원 | 9,760만원 | 492 |
| 86 | 다이소(주)아성다이소 | 기타도소매 | 63.0 | S | 177,163만원 | 42,339만원 | 483 |
| 87 | 명랑시대쌀핫도그명랑시대외식청년창업협동조합 | 제과·베이커리 | 40.5 | A | 15,749만원 | 3,971만원 | 480 |
| 88 | 월드크리닝(주)월드크리닝 | 생활서비스 | 44.8 | S | 9,445만원 | 9,655만원 | 475 |
| 89 | 봉구스밥버거(주)부자이웃 | 기타 외식 | 38.5 | A | 9,078만원 | 4,114만원 | 473 |
| 90 | V-KOOL(브이쿨)(주)지알테크 | 자동차 관련 | 36.1 | B+ | 7,755만원 | 9,990만원 | 469 |
| 91 | 또봉이통닭또봉이에프앤에스(주) | 치킨 | 39.0 | B | 12,064만원 | 3,576만원 | 462 |
| 92 | 파스쿠찌(주)파리크라상 | 커피 | 52.6 | B+ | 40,324만원 | 25,030만원 | 460 |
| 93 | 크라운호프보리장인피에스피에프앤디(주) | 주점 | 51.0 | A+ | 29,829만원 | 6,470만원 | 456 |
| 94 | 리안미창조(주) | 이미용 | 53.4 | S | 29,888만원 | 9,845만원 | 452 |
| 95 | 케이비엠(KBM) | 한식 | 39.8 | B | 21,437만원 | 6,986만원 | 450 |
| 96 | 아트&하트(주)아트앤하트글로벌 | 기타 교육 | 43.3 | S | 7,670만원 | 3,510만원 | 449 |
| 97 | 참약사약국(주)참약사 | 약국 | 40.3 | A+ | 미공개 | 8,420만원 | 432 |
브랜드 이름을 누르면 상세 정보로 이동합니다.
운송·택시는 별도로 안내합니다. 운송·택시 별도 보기 →
프차해 브랜드 랭킹은 공정거래위원회 정보공개서의 가맹점 수·점포 평균매출·폐점률·운영기간을 점수화해 매깁니다. 저가 커피(컴포즈·메가·빽다방)와 치킨·버거 브랜드가 상위권에 많고, 랭킹은 정보공개서 갱신에 맞춰 자동으로 다시 계산됩니다.
2026년 9월 기준 · 공정거래위원회 정보공개서